Dưới là bản phân tích kỹ thuật do cá nhân mình phân tích, mọi người download tại link Mediafire sau:
http://www.mediafire.com/download/o9tvd3kdesbdpqf/PTKT+danh+m%E1%BB%A5c+trading+MBs+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng+tu%E1%BA%A7n+21-25.07+-+%C4%90o%C3%A0n+Xu%C3%A2n+Th%E1%BA%A1o.pdf
| STT | Mã cổ phiếu | Vùng mua | Vùng bán |
| 1 | PVS | 33-33.5 | - |
| 2 | SSI | 26.0 | 27.5 |
| 3 | DLG | 9.0 | 9.7 |
| 4 | IDI | 11.0 | 11.8 |
| 5 | HQC | 8.0 | 8.6 |
| 6 | VND | 16.5 | 17.5 |
| 7 | HT1 | 14.7-15.1 | - |
| 8 | CII | 21-22 | - |
| 9 | PXS | 22-22.5 | 24.5 |
| 10 | PGS | 31.5 | - |
| 11 | PVC | 21-21.5 | - |
Đoàn Xuân Thạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét